There is a Missing Cryptographic Step vulnerability in Huawei Smartphone. Successful exploitation of this vulnerability may cause DoS of Samgr.
CVSS v4.0 Metrics
Exploitability
Attack VectorNetwork
ComplexityLow
RequirementsPresent
PrivilegesNone
User InteractionNone
Threat
Exploit MaturityUnreported
Vulnerable System
ConfidentialityNone
IntegrityNone
AvailabilityHigh
Subsequent System
ConfidentialityNone
IntegrityNone
AvailabilityNone
Supplemental
SafetyNegligible
AutomatableYes
RecoveryAutomatic
Value DensityConcentrated
UrgencyMedium
Change Log
| Date | Source | Changes | Score |
|---|
| 2026-07-21 | nvd | AV: P→N, AC: H→L, PR: H→N, UI: A→N, VA: N→H | 0.0 → 4.6 |
| 2026-07-21 | cve.org | initial, patch: Unavailable | 0.0 |
Affected Software
| Vendor | Product | Version |
|---|
| huawei | emui | 10.0.0 |
| huawei | emui | 10.1.0 |
| huawei | emui | 10.1.1 |
| huawei | emui | 11.0.0 |
| huawei | emui | 8.0 |
| huawei | emui | 8.2 |
| huawei | emui | 9.1.0 |
| huawei | emui | 9.1.1 |
| huawei | magic_ui | 2.1.1 |
| huawei | magic_ui | 3.0.0 |
| huawei | magic_ui | 3.1.0 |
| huawei | magic_ui | 3.1.1 |
| huawei | magic_ui | 4.0.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 10.0.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 10.1.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 10.1.1 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 11.0.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 8.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 8.2 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 9.1.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | EMUI 9.1.1 |
| n/a | EMUI, Magic UI | Magic UI 2.1.1 |
| n/a | EMUI, Magic UI | Magic UI 3.0.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | Magic UI 3.1.0 |
| n/a | EMUI, Magic UI | Magic UI 3.1.1 |
| n/a | EMUI, Magic UI | Magic UI 4.0.0 |
Published: 2021-07-01