A vulnerability in the web-based management interface of Cisco SD-WAN vManage Software could allow an authenticated, remote attacker to conduct path traversal attacks and obtain read access to sensitive files on an affected system.
The vulnerability is due to insufficient validation of HTTP requests. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted HTTP request that contains directory traversal character sequences to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to view arbitrary files on the affected system.
CVSS v4.0 Metrics
Exploitability
Attack VectorNetwork
ComplexityLow
RequirementsPresent
PrivilegesLow
User InteractionNone
Threat
Exploit MaturityUnreported
Vulnerable System
ConfidentialityHigh
IntegrityNone
AvailabilityNone
Subsequent System
ConfidentialityNone
IntegrityNone
AvailabilityNone
Supplemental
SafetyNegligible
AutomatableYes
RecoveryAutomatic
Value DensityConcentrated
UrgencyMedium
Change Log
| Date | Source | Changes | Score |
|---|
| 2026-07-21 | cve.org | initial, patch: Unavailable | 2.3 |
Affected Software
| Vendor | Product | Version |
|---|
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.10 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.4 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.5 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.6 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.7 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.8 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 17.2.9 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.2.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.1.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.3 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.3.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.4 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.5 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.6.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.7 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.3.8 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.0.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.3 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.302 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.303 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.4 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 18.4.5 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.1.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.097 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.099 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.2 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.3 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.31 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.2.929 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 19.3.0 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 20.1.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 20.1.1.1 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 20.1.12 |
| cisco | catalyst_sd-wan_manager | 20.3.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.10 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.4 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.5 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.6 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.7 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.8 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 17.2.9 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.2.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.1.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.3 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.3.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.4 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.5 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.6.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.7 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.3.8 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.0.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.3 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.302 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.303 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.4 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 18.4.5 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.1.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.097 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.099 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.2 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.3 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.31 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.2.929 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 19.3.0 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.1.1 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.1.12 |
| Cisco | Cisco SD-WAN vManage | 20.3.1 |
Published: 2023-08-04